Laboranalysen
Stufendiagnostik
Die Stufendiagnostik hat sich in unserem Labor als kostengünstiges und aussagekräftiges Vorgehen erwiesen. Stufenweises Vorgehen bedeutet, dass in einem ersten Schritt nur wenige Parameter bestimmt werden. Je nach Resultat und Fragestellung kommt eine zweite und eventuell eine dritte Stufe dazu. Dadurch werden einerseits die Kosten überflüssiger Analysen eingespart, andererseits wird die Interpretation klarer, wenn nur die aufgrund der Anamnese relevanten Resultate vorliegen. Alle Seren werden ein Jahr lang tiefgefroren aufbewahrt.
Stufendiagnostik als Auftrag
Kreuzen Sie auf dem Auftragsformular im entsprechenden Kapitel das Feld «Stufendiagnostik» an. Für die Auswahl weiterer Analysenparameter sowie die spätere Interpretation der Resultate haben sich ergänzende klinische Angaben und die Nennung bereits vorhandener Befunde als sehr nützlich erwiesen. Benützen Sie für diese Eintragungen das Feld «Bemerkungen» auf der Vorderseite oben rechts. Diese Art der Stufendiagnostik hat sich bei folgenden Analysengruppen bewährt: Schilddrüse, Lipide, Hepatitis, Proteinurie, Prostata und ANA.
Stufe | Angaben |
---|---|
1 | Holotranscobalamin |
2 | Bei Holotranscobalamin 35 – 50 pmol/l: Methylmalonsäure |
Stufe | Angaben |
---|---|
1 | TSH |
2 | Bei TSH-Wert < 0,4 oder > 4,0: fT3 und fT4 |
Folgende Stufen | Nach Absprache: TPO-, Thyreoglobulin- oder TSH-Rezeptor-Ak |
Stufe | Angaben |
---|---|
1 | Cholesterin, Triglyceride, HDL |
2 | Bei Cholesterinquotient > 5: Lipo(a) und LDL |
3 | Je nach Alter und Vorliegen anderer Risikofaktoren werden die Apolipoproteine bestimmt und weitere Risikofaktoren und genetische Abklärungen empfohlen. |
Stufe | Angaben |
---|---|
1 | Bilirubin, ALAT (GPT), Hepatitis-A-Ak gesamt, Hepatitis-Bc-Ak, Hepatitis-Bs-Ag, Hepatitis-Bs-Ak, Hepatitis-C-Ak, Hepatitis-E-Ak IgG & IgM |
2 | Je nach Resultat und Fragestellung unterschiedlich |
3 | Leber Autoantikörper: Bestimmung der ANA, der antimitochondrialen Antikörper (M2-Ak), eventuell anderer Antikörper nach Absprache |
Stufe | Angaben |
---|---|
1 | Totalprotein, Albumin, α1-Mikroglobulin sowie Kreatinin im Urin als Bezugsgrösse und Streifentest |
2 | IgG und/oder retinolbindendes Protein, evtl. α2-Makroglobulin |
3 | Urin-Elektrophorese zur Identifikation von Bence-Jones-Proteinen |
Stufen | Angaben |
---|---|
1 | PSA gesamt |
2 | Bei PSA-Werten > 3,0–10,0 ng/ml: Bestimmung des freien PSAs und Errechnung des Quotienten |
Stufe | Angaben |
---|---|
1 | ANA (indirekte Immunfluoreszenz) |
2 | Bei ANA-Titer > 600: Bestimmung des ANA-Profils (DFS-70-Ak, nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl-100, Jo-1, CENP-B, PCNA, dsDNS, Nukleosomen, Histone, rib. P-Protein, M2) |
Laboranalysen mit Profil
Kommen in Ihrer Praxis häufig Analysen in einer gewissen Kombination vor? Dann richten wir gerne für Sie ein individuelles Profil ein. Das erleichtert Ihnen das Erteilen des Auftrages. Selbstverständlich können Sie auch unterschiedliche Profile zusammenstellen. Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit. Für die einzelnen Analysen werden die Tarife der eidgenössischen Analysenliste EAL 09 verrechnet.
Praxisspezifischer Schwangerschafts-Check
Falls Sie einen praxisspezifischen Schwangerschafts-Check zusammenstellen möchten, bitten wir Sie, uns die Auswahl der Analysen, die Sie routinemässig bei jeder Schwangerschaft bestimmen lassen möchten, mitzuteilen. Wir werden diese Analysen jeweils ausführen, wenn auf dem Auftragsformular «praxisspezifischer Schwangerschafts-Check» markiert ist.
Bestehende Profile
Hier erhalten Sie einen Überblick über unsere bestehenden Profile: Analysen und deren Kosten.
LKM-Ak | 46.80 |
SLA-Ak | 33.30 |
LC1-Ak | 78.30 |
F-Aktin-Ak | 46.80 |
M2-Ak | 33.30 |
ANA-Fluoreszenzmikroskopie | 45.00 |
Sp-100-Ak | 78.30 |
gp210-Ak | 33.30 |
Nieren/Elektrolyte | Leber/Enzyme | Risikofaktoren/Stoffwechsel | |||
Kalium | 2.50 | Alk. Phosphatase | 2.30 | Cholesterin | 2.30 |
Natrium | 2.30 | GGT | 2.30 | Triglyceride | 2.50 |
Calcium | 2.50 | GPT (ALAT) | 2.30 | HDL-Cholesterin | 2.90 |
Phosphor | 2.90 | GOT (ASAT) | 2.30 | LDL-Cholesterin | 3.60 |
Harnstoff | 2.30 | Bilirubin | 2.90 | Fruktosamin | 14.30 |
Kreatinin | 2.30 | Eisen | 2.50 | Harnsäure | 2.50 |
Albumin | 10.10 | LDH | 2.30 | Totalprotein | 2.30 |
Ferritin | 7.10 | Pankreas-Amylase | 3.20 | ||
Cholinesterase | 4.50 | ||||
Total: | 24.90 | 28.50 | 33.60 |
Cholesterin | 2.30 |
HDL-Cholesterin | 2.90 |
LDL-Cholesterin | 3.60 |
Triglyceride | 2.50 |
Östradiol | 17.40 |
FSH | 15.40 |
LH | 13.30 |
ß-Crosslaps/Telopeptide | 33.30 |
Osteocalcin | 46.80 |
Alk. Phosphatase | 2.30 |
Calcium | 2.50 |
Phosphor | 2.90 |
Kreatinin | 2.30 |
GFR | |
Eiweisselektrophorese | |
Total Protein | 2.30 |
Albumin | 10.10 |
Elektrophorese | 27.90 |
Freie Leichtketten Kappa | 33.30 |
Freie Leichtketten Lambda | 33.30 |
Prolaktin | 13.30 |
FSH | 15.40 |
LH | 13.30 |
Testosteron total | 17.40 |
Antithrombin III funktionell | 18.90 |
Extraktion Nukleinsäure | 54.90 |
Faktor-V-Leiden-Mutation | 83.70 |
Modifikation Nukleinsäure | 74.70 |
Prothrombin-Mutation G20210A | 83.70 |
Protein C funktionell | 46.8 |
Protein S funktionell | 40.50 |
Blockanalysen
Leukozyten, Erythrozyten, Hämoglobin, Hämatokrit, Indices, Thrombozyten
Leukozyten, app. Diff. der Leukozyten in 5 Populationen, Erythrozyten, Hämoglobin, Hämatokrit, Indices, Thrombozyten
Leukozyten, app. Diff. der Leukozyten in 5 Populationen, Erythrozyten, Hämoglobin, Hämatokrit, Indices, Thrombozyten, Retikulozyten
- dsDNS-Ak
- RNP-Ak
- Sm-Ak
- SS-A-Ak
- Ro-52-Ak
- SS-B-Ak
- Scl-70-Ak
- CENP-Ak
- Jo1-Ak
- PCNA-Ak
- Nukleosomen-Ak
- Histon-Ak
- Ribosomales P-Protein-Ak
- PM-Scl 100
- M2-Ak
- DFS-70-AK
Total Protein | 2.30 |
Albumin | 10.10 |
Elektrophorese | 27.90 |
Freie Leichtketten Kappa | 33.30 |
Freie Leichtketten Lambda | 33.30 |
Immunfixation: Bild + Kommentar | 95.40 |
Immunglobulin A | 5.60 |
Immunglobulin G | 5.60 |
Immunglobulin M | 5.60 |
zusätzlich Eiweisselektrophorese |
Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Beifuss, Birke, Cladosporium herbarium, D. farinae, D. Pteronyssinus, Erle, Hamster, Hasel, Hund, Käfigvögel, Kaninchen, Katze, Lieschgras, Meerschweinchen, Penicillium notatum, Pferd, Roggen, Wegerich
Apfel, Casein, Eigelb, Eiweiss, Erdnuss, Haselnuss, Kabeljau, Karotte, Kartoffel, Kiwi, Krabbe, Mandel, Milch, Pfirsich, Roggenmehl, Sellerie, Sesam, Sojabohnen, Tomate, Weizenmehl
Kreatinin | 2.30 |
α1-Mikroglobulin | 17.90 |
Albumin im Urin | 10.80 |
Gesamteiweiss im Urin | 7.80 |
Urinstatus ohne Sediment | 0.90 |
ANA | 45.00 |
Antistreptolysin-O | 16.20 |
C-reaktives Protein | 9.00 |
Harnsäure | 2.50 |
Rheumafaktoren | 6.70 |
Waaler-Rose | 6.70 |
CCP-Ak | 25.20 |
Alle Preise verstehen sich in CHF.
Analysen exklusiv der Auftragstaxe von CHF 21.60.